Maison - à louer - 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve Louvain-la-Neuve - 1 650 €
Description
Charmante maison bel-étage de 188m² habitables, située à Ottignies à la limite de LLN, proche de toutes les commodités. Elle se compose au rez-de-chaussée d’un hall d'entrée avec toilette visiteurs et un grand garage 2 voitures. Au 1er étage : un hall, un 2ème toilette visiteurs, un lumineux séjour et une cuisine équipée. Au 2ème étage, hall de nuit desservant 3 chambres (15, 12 et 12m²), une salle de bains (bain et douche) et une toilette séparée. DIVERS : grenier de rangement, terrasse avec tente solaire, panneaux photovoltaïques, chauffage central gaz, châssis PVC double vitrage, VMC double flux, PEB "A". Libre immédiatement. Une visite ? Appelez-nous ! (Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone).
Adresse
Place Du Mat De Cocagne 11 - 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve Louvain-la-Neuve
Général
Référence | 5613669 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 260 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 188 m² |
Surface du terrain | 260 m² |
Disponibilité | 15/11/2023 |
Bâtiment
Année de construction | 2019 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 2019 |
Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Nombre de parking | 1 |
Nom, catégorie & situation
Etage | 0 |
---|---|
Nombre d'étages | 2 |
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Type de grenier | seulement rangement |
Grenier | Oui |
Type de bail | 3 ans |
En chiffres
Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
---|---|
Chambre 1 (surface) | 15 m² |
Chambre 2 (surface) | 12 m² |
Chambre 3 (surface) | 12 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 35 m² |
Cuisine (surface) | 8 m² |
Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Equipement extérieur
Piscine | Non |
---|---|
Citerne d'eau | Oui |
Charges & Coûts
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
---|
Domaine juridique
Servitude | Non |
---|
Raccordements
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Équipements techniques
Centrale tél. | Oui |
---|---|
Châssis (type) | pvc |
Spécificités terrain
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Exposition de la façade avant | est |
Orientation de la terrasse | ouest |
Orientation du jardin | ouest |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Type de zone inondable | zone riveraine délimitée |
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 25 m² |
---|
À proximité
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Gare | Oui |
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Energie
Label PEB (classe) | A |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 72 |
Emission CO2 (émission CO2) | 13 |
E total (Kwh/an) | 13402 |
PEB code unique | 20201118505355 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 18/11/2030 |
Date du PEB (datetime) | 18/11/2020 |