Villa - à vendre - 1300 Wavre - 625 000 €
Description
Idéalement située dans le "domaine de Lauzelle", à proximité de toute les facilités, venez découvrir cette maison 4 façades pleine de charme. Construite sur un terrain 8a21ca sud-ouest, la maison propose une surface de 205m² dont garage de 18m² et se compose comme suit : au rez-de-chaussée, hall d'entrée avec wc, agréable séjour comprenant salon et salle à manger de 43m² avec accès à une véranda de 17m², cuisine séparée super-équipée avec coin à déjeuner 15m² et arrière cuisine de 11m² et buanderie de 9m². A l'étage, le hall de nuit dessert 4 chambres de 13, 14, 14 et 15,5m² avec dressing et une salle de bain. A l'extérieur enfin, la maison offre une vue idéale depuis la terrasse de 35m² sur la piscine. TECHNIQUES : PEB B 143Kwh/m2 - Chauffage central au gaz - Châssis double vitrage, panneaux solaires, électricité conforme. Une visite ? Appelez-nous !
Général
Référence | 6484334 |
---|---|
Catégorie | Villa |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 650 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 185 m² |
Surface du terrain | 821 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
Année de construction | 1993 |
---|---|
Nombre de garage | 2 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Type de toit | en pente |
Nombre de parking | 2 |
Nom, catégorie & situation
Nombre d'étages | 1 |
---|
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz |
Type de cuisine | super-équipée |
Spécificités terrain
Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-ouest |
---|---|
Type d'environnement | résidentiel |
Exposition de la façade avant | nord-est |
Orientation de la terrasse | sud ouest |
Orientation du jardin | sud ouest |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Véranda | Oui |
Coin à déjeuner | Oui |
Grenier | Oui |
Feu ouvert | Oui |
En chiffres
Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Chambre 1 (surface) | 13 m² |
Chambre 2 (surface) | 14 m² |
Chambre 3 (surface) | 14 m² |
Chambre 4 (surface) | 15.5 m² |
Salle de séjour (surface) | 43 m² |
Cuisine (surface) | 15 m² |
Buanderie (surface) | 11 m² |
Dressing (surface) | 10 m² |
Hall d'entrée (surface) | 6 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Hall de nuit (surface) | 9 m² |
Equipement extérieur
Piscine | Oui |
---|---|
Citerne d'eau | Oui |
Clôture | Oui |
Éclairage | Oui |
Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Sécurité
Sécurité | Oui |
---|
Raccordements
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Équipements techniques
Isolation | Oui |
---|---|
Châssis (type) | pvc |
Panneaux solaires | Oui |
Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 35 m² |
---|
Type de matériau & évaluation
Type de revêtement de sol | carrelages |
---|
À proximité
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Gare | Oui |
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Energie
Label PEB (classe) | B |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 143 |
Emission CO2 (émission CO2) | 21 |
E total (Kwh/an) | 26454 |
PEB code unique | 20240519004806 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 19/05/2034 |
Date du PEB (datetime) | 19/05/2024 |