Villa - option v. - 1420 Braine-l'Alleud -
Description
*** OPTION - Dans l'attente de la signature du compromis *** Idéalement située dans le quartier de l'Ermite dans environnement résidentiel proche des facilités, venez découvrir cette villa pleine de charme en excellent état général. Construite à la fin du 18ème siècle sur un magnifique terrain de 11 ares 30 centiares, la maison développe une surface habitable de 210m² (+ garages + caves + grenier = 270m² construits) et a été rénovée tout en conservant son authenticité. Elle se compose au rez-de-chaussée d’un hall d'entrée avec toilette visiteurs et espace vestiaire, séjour de 50m² comprenant salon avec feu-ouvert cassette et salle-à-manger, cuisine (14m²) super-équipée avec coin à déjeuner, buanderie et bureau (poss. prof. libérale). Au 1er étage, le hall de nuit dessert une suite parentale (chambre de 22m² avec salle de bain attenante (baignoire, double lavabo)), 2 autres chambres (14 et 9,50m²), une salle de douche, une toilette séparée. Au dernier étage, 4ème chambre (12,50m²). Enfin, des caves et un double garage (41m²) complètent l'intérieur de la maison. A l'extérieur, les futurs propriétaires pourront profiter de la tranquillité du jardin et de la terrasse offrant un très bel ensoleillement tout au long de la journée. Véritable coup de cœur ! DIVERS : PEB. : D - Chauffage au mazout (Viessmann) - Châssis double vitrage - Electricité conforme - Panneaux photovoltaïques - Adoucisseur - Système d'alarme - VMC - Précompte immo. = 837€. A visiter sans tarder.
Général
Référence | 5349615 |
---|---|
Catégorie | Villa |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 1000 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 210 m² |
Surface du terrain | 1130 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
Année de construction | 1789 |
---|---|
Nombre de garage | 2 |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Nombre de parking | 2 |
Nom, catégorie & situation
Nombre d'étages | 2 |
---|
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | super-équipée |
Marque de chauffage | Viessmann |
Adoucisseur | Oui |
Spécificités terrain
Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-ouest |
---|---|
Type d'environnement | résidentiel |
Exposition de la façade avant | nord-est |
Orientation de la terrasse | sud ouest |
Orientation du jardin | sud ouest |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Bureau | Oui |
Type de grenier | grenier avec chambres |
Coin à déjeuner | Oui |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Feu ouvert | Oui |
Feu ouvert (détails) | Cassette |
En chiffres
Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Chambre 1 (surface) | 22 m² |
Chambre 2 (surface) | 14 m² |
Chambre 3 (surface) | 12.5 m² |
Chambre 4 (surface) | 9.5 m² |
Salle de séjour (surface) | 50 m² |
Cuisine (surface) | 14 m² |
Buanderie (surface) | 7.5 m² |
Bureau (surface) | 10 m² |
Hall d'entrée (surface) | 15 m² |
Hall de nuit (surface) | 15 m² |
À proximité
Magasins (distance (m)) | 300 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 1200 |
Transports en commun (distance (m)) | 150 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Gare | Oui |
Gare (distance (m)) | 2500 |
Coûts & Frais
Précompte immobilier (montant) | 836.64 € |
---|
Equipement extérieur
Piscine | Non |
---|---|
Clôture | Oui |
Abri de jardin | Oui |
Domaine juridique
Servitude | Non |
---|
Raccordements
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Citerne à mazout | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Équipements techniques
Isolation | Oui |
---|---|
Châssis (type) | bois |
Panneaux solaires | Oui |
Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
Certificats / Attestations
Attestation du sol | Oui |
---|---|
Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 2500 |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Attestation sol | Oui |
Attestat. citerne (oui/non) | oui, conforme |
Charges & Rendement
Loué | Non |
---|
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 25 m² |
---|
Sécurité
Alarme | Oui |
---|
Energie
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 324 |
Emission CO2 (émission CO2) | 80 |
E total (Kwh/an) | 68707 |
PEB code unique | 20211020018037 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 20/10/31 |
Date du PEB (datetime) | 20/10/21 |