Maison - option v. - 1490 Court-Saint-Etienne -
Description
Agréable maison 3 façades de 110m² habitables (+ grenier et caves), implantée sur un terrain de 5a 31ca orienté Ouest et située sur Court-Saint-Etienne à la limite entre Céroux-Mousty. Elle se compose au rez-de-chaussée d'un hall d’entrée, une toilette séparée, un séjour (30m²) et une cuisine (10m²) équipée donnant accès à l'extérieur. Au 1er étage, hall de nuit desservant deux chambres (16 et 14m²), une salle de bain et un accès au grenier pouvant être aménager au 3ème chambre. EXTERIEUR : Terrasse, beau jardin et remises. DIVERS : construction traditionnelle, châssis en bois et PVC double vitrage, chauffage au gaz, installation électrique non-conforme, 1 emplacement de parking privatif devant la maison, etc... PEB. : G. A découvrir sans tarder ! Prix demandé : 279.000€ ou meilleure offre.
Général
Référence | 5348584 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 400 m² |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 110 m² |
Surface du terrain | 531 m² |
Disponibilité | 01/07/2023 |
Bâtiment
Année de construction | 1957 |
---|---|
Nombre de garage | 0 |
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 1990 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Type de toit | en pente |
Nom, catégorie & situation
Etage | 0 |
---|---|
Nombre d'étages | 2 |
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Double vitrage (type) | isol. thermique |
Spécificités terrain
Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
---|---|
Type d'environnement | calme |
Exposition de la façade avant | est |
Orientation de la terrasse | ouest |
Orientation du jardin | ouest |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Chambre 1 (surface) | 14 m² |
Chambre 2 (surface) | 16 m² |
Salle de séjour (surface) | 30 m² |
Cuisine (surface) | 10 m² |
Hall d'entrée (surface) | 5 m² |
Hall de nuit (surface) | 5 m² |
Sécurité
Volets | Oui |
---|
Equipement extérieur
Piscine | Non |
---|---|
Clôture | Oui |
Éclairage | Oui |
Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Domaine juridique
Servitude | Non |
---|
Raccordements
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Équipements techniques
Châssis (type) | bois |
---|
Certificats / Attestations
Attestation du sol | Oui |
---|---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
Attestation sol | Oui |
Attestat. citerne (oui/non) | non |
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 15 m² |
---|
Type de matériau & évaluation
Type de revêtement de sol | carrelages |
---|
Divers
Type de grenier | seulement rangement |
---|---|
Coin à déjeuner | Oui |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
À proximité
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Gare | Oui |
Energie
Label PEB (classe) | G |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 547 |
Emission CO2 (émission CO2) | 65 |
E total (Kwh/an) | 54462 |
PEB code unique | 20230110006975 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 10/01/33 |
Date du PEB (datetime) | 10/01/23 |