Maison - option v. - 7940 Brugelette -
Description
*** OPTION - Dans l'attente de la signature du compromis *** Magnifique propriété du 18ème siècle sise sur un terrain de 4 hectares et 87 ares, près de la rivière la "DENDRE ORIENTALE" et idéalement située proche du centre de Brugelette ! Elle se compose d'un corps principal d'une superficie de 500m2 habitables, équipée de deux chauffages centrales (au mazout et aux pellets) des poêles aux pellets et insert au bois , de panneaux photovoltaïques, d'éoliennes, châssis en double vitrage, toiture en bon état, électricité en conformité, adoucisseur d'eau, sauna, etc... A l'extérieur se trouve une grande grange, une piscine, un bel étang alimenté par l'eau de source, plus de 3 hectares de prairies/pâtures (dont 25 ares bâtissables) et 1 hectare de bois, l'ensemble entièrement clôturé ! Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter.
Général
Référence | 5349393 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 7 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 1000 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 500 m² |
Surface du terrain | 48751 m² |
Disponibilité | 01/10/2023 |
Bâtiment
Année de construction | 1790 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Carport | Oui |
Année de rénovation | 2010 |
Parking(s) intérieur (nombre) | 5 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 5 |
Nombre de parking | 10 |
Nom, catégorie & situation
Etage | 0 |
---|---|
Nombre d'étages | 2 |
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Double vitrage (type) | isol. acoustique |
Adoucisseur | Oui |
Spécificités terrain
Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
---|---|
Type d'environnement | calme |
Exposition de la façade avant | est |
Orientation de la terrasse | est |
Orientation du jardin | ouest |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe C (faible probabilité dans le climat actuel) |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Bureau | Oui |
Type de grenier | seulement rangement |
Coin à déjeuner | Oui |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Feu ouvert | Oui |
En chiffres
Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 2 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
Chambre 1 (surface) | 25 m² |
Chambre 2 (surface) | 28 m² |
Chambre 3 (surface) | 18 m² |
Chambre 4 (surface) | 12 m² |
Chambre 5 (surface) | 10 m² |
Chambre 6 (surface) | 16 m² |
Chambre 7 (surface) | 34 m² |
Salle de séjour (surface) | 40 m² |
Cuisine (surface) | 30 m² |
Buanderie (surface) | 12 m² |
Bureau (surface) | 13 m² |
Hall d'entrée (surface) | 10 m² |
Orientation de la terrasse 1 | est |
Hall de nuit (surface) | 17 m² |
Equipement extérieur
Piscine | Oui |
---|---|
Citerne d'eau | Oui |
Groupe hydrophore | Oui |
Fosse septique | Oui |
Clôture | Oui |
Éclairage | Oui |
Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Domaine juridique
Servitude | Non |
---|
Raccordements
Égouts | Non |
---|---|
Électricité | Oui |
Citerne à mazout | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Équipements techniques
Isolation | Oui |
---|---|
Châssis (type) | bois ou pvc |
Panneaux solaires | Oui |
Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
Certificats / Attestations
Attestation du sol | Oui |
---|---|
Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 2500 |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Attestation sol | Oui |
Attestat. citerne (oui/non) | oui, conforme |
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 100 m² |
---|
Type de matériau & évaluation
Type de revêtement de sol | carrelages |
---|
À proximité
Ecoles | Oui |
---|---|
Transports en commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Gare | Oui |
Energie
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 285 |
Emission CO2 (émission CO2) | 43 |
E total (Kwh/an) | 2352 |
PEB code unique | 20221114235 |