>TERRA NOVA
Description
Liste
Etage 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
E01 - TERRA NOVA | 449 000 € Hors frais | 107 m² | 3 | 1 | ||
E02 - TERRA NOVA | 272 000 € Hors frais | 62 m² | 1 | 1 | ||
E03 - TERRA NOVA | 234 000 € Hors frais | 49 m² | 1 | 1 | ||
E04 - TERRA NOVA | 228 000 € Hors frais | 54 m² | 1 | 1 | ||
F01 - TERRA NOVA | 304 000 € Hors frais | 76 m² | 1 | 1 | ||
F02 - TERRA NOVA | 351 000 € Hors frais | 85 m² | 2 | 1 | ||
G01 - TERRA NOVA | 438 000 € Hors frais | 107 m² | 3 | 1 | ||
G02 - TERRA NOVA | 276 000 € Hors frais | 58 m² | 1 | |||
G03 - TERRA NOVA | 259 000 € Hors frais | 54 m² | 1 |
Etage 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
E11 - TERRA NOVA | 440 000 € Hors frais | 107 m² | 3 | 1 | ||
E12 - TERRA NOVA | 260 000 € Hors frais | 68 m² | 1 | 1 | ||
E13 - TERRA NOVA | 234 000 € Hors frais | 49 m² | 1 | 1 | ||
E14 - TERRA NOVA | 270 000 € Hors frais | 68 m² | 1 | 1 | ||
F11 - TERRA NOVA | 363 000 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
F12 - TERRA NOVA | 363 000 € Hors frais | 88 m² | 2 | 1 | ||
G11 - TERRA NOVA | 428 000 € Hors frais | 107 m² | 3 | 1 | ||
G12 - TERRA NOVA | 255 000 € Hors frais | 58 m² | ||||
G13 - TERRA NOVA | 289 000 € Hors frais | 67 m² | 1 | 1 |
Etage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
E23 - TERRA NOVA | 274 000 € Hors frais | 62 m² | 1 | 1 | ||
E24 - TERRA NOVA | 274 000 € Hors frais | 68 m² | 1 | 1 | ||
F21 - TERRA NOVA | 367 000 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
F22 - TERRA NOVA | 369 000 € Hors frais | 88 m² | 2 | 1 | ||
G21 - TERRA NOVA | 430 000 € Hors frais | 107 m² | 3 | 1 | ||
G22 - TERRA NOVA | 259 000 € Hors frais | 58 m² | ||||
G23 - TERRA NOVA | 293 000 € Hors frais | 67 m² | 1 | 1 |
Etage 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
E33 - TERRA NOVA | 239 000 € Hors frais | 62 m² | 1 | |||
E34 - TERRA NOVA | 278 000 € Hors frais | 68 m² | 1 | 1 | ||
F31 - TERRA NOVA | 371 000 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
F32 - TERRA NOVA | 373 000 € Hors frais | 88 m² | 2 | 1 | ||
G31 - TERRA NOVA | 436 000 € Hors frais | 107 m² | 3 | 1 | ||
G32 - TERRA NOVA | 263 000 € Hors frais | 58 m² | ||||
G33 - TERRA NOVA | 303 000 € Hors frais | 67 m² | 1 | 1 |
Adresse
Rue Docteur Kuborn - 1070 Anderlecht - Belgique