Appartement - à louer - 1000 Bruxelles - 1 200 €
Description
Situé en bordure du quartier "Manhattan", à la fois proche du centre-ville, des bureaux et d'espaces verts, ce bel appartement rénové de +/- 70m². Situé au 1ᵉ étage d'un petit immeuble SANS charges. Il offre un bel espace de vie de 37m² avec cuisine équipée (four, taque et hotte) une grande salle de douche (douche à l'italienne, lavabo et toilette), une grande chambre avec balcon et une seconde petite chambre en enfilade. DIVERS : Double vitrage, PEB: E., PAS DE CHARGES COMMUNES. Libre immédiatement. Une visite ? Appelez-nous ! (Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone).
Adresse
Chaussée d'Anvers 226 - 1000 Bruxelles
Général
| Référence | 7852508 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 70 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2025 |
| Nombre de parking | 0 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 8.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 16 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 0 |
| Salle de séjour (surface) | 19 m² |
| Salle à manger (surface) | 10 m² |
| Cuisine (surface) | 9 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
Charges & Coûts
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Divers
| Cave | Non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 237 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 47 |
| E total (Kwh/an) | 18054 |
| PEB code unique | 20250730-0000723055-01-5 |








