Appartement - à louer - 1030 Schaerbeek - 1 110 €
Description
Superbe appartement d'une superficie de 100m² habitables, situé à deux pas du parc Josaphat. Situé au 3ème étage/3 d'une petite copropriété sans ascenseur, il se compose d'un hall d'entrée avec toilette séparée, d'un spacieux et lumineux séjour de 38m², d'une cuisine semi-équipée (four, taque, hotte et lave-vaisselle) avec petit balcon, 2 belles chambres (20 et 13,5m²) ainsi qu'une salle de bain (lavabo et baignoire). Vous serez séduits par sa localisation et sa luminosité! DIVERS: PEB.:G. Chauffage individuel gaz. Charges : 40€/mois pour les communs et l'entretien de la chaudière. Libre immédiatement. Une visite? Appelez-nous! Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone.
Adresse
Avenue Général Eisenhower 40 - 1030 Schaerbeek
Général
| Référence | 7065269 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 100 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 20 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13.5 m² |
| Salle de séjour (surface) | 19 m² |
| Salle à manger (surface) | 17 m² |
| Cuisine (surface) | 12.5 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 40 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 2 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Energie
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 553 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 111 |
| E total (Kwh/an) | 60698 |







