Appartement - à louer - 1040 Etterbeek - 1 000 €
Description
Idéalement situé dans une rue calme entre Merode et Montgomery, ce grand et lumineux appartement de 60m² est situé au 3e étage dans un petit immeuble SANS ASCENSEUR qui vient d'être entièrement rénové ! Il se compose d'un grand et lumineux séjour de 27m² avec parquet au sol, d'une cuisine super-équipée (four, taques, frigo, machine à laver), d'une belle chambre de 17m² et d'une salle de bains (douche, toilette, lavabo). DIVERS: Cave privative en sous-sol. Charges : 150€/mois (provisions pour les communs, le chauffage et l'eau).PEB E. Libre immédiatement. Une visite ? Appelez-nous ! (Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone).
Adresse
Rue des Aduatiques 55 - 1040 Etterbeek
Général
| Référence | 7903254 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 60 m² |
| Surface du terrain | 60 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
Bâtiment
| Nombre de garage | 0 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2026 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
| Nombre de parking | 0 |
| Nombre de lots | 0 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Non |
| Accès pour les soignants en charge du Corona virus | Non |
Divers
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Bureau | Non |
| Animaux domestiques | Non |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 17 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 0 |
| Salle de séjour (surface) | 27 m² |
| Cuisine (surface) | 5.5 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 150 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Non |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Équipements techniques
| Centrale tél. | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Non |
| Batterie domestique | Non |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | nord-est |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 240 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 46 |
| E total (Kwh/an) | 14640 |
| PEB code unique | 20260624-0000757907-01-9 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 24/06/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 24/06/2026 |











