Appartement - à louer - 1040 Etterbeek - 1 150 €
Description
Lumineux et agréable appartement deux chambres de ± 86 m², idéalement situé dans une rue calme du quartier de la Chasse, à proximité immédiate de l’arrêt de tram Acacias. Niché au deuxième étage d’un immeuble récent avec ascenseur, ce bien offre un cadre de vie confortable et fonctionnel, alliant tranquillité, luminosité et facilité d’accès aux transports en commun. Dès l’entrée, vous découvrirez un hall accueillant avec toilette invités et lave-mains, ainsi qu’un local technique. Le séjour de ± 28 m², baigné de lumière, s’ouvre sur une cuisine entièrement équipée comprenant four, taques de cuisson au gaz, hotte, réfrigérateur, congélateur et micro-ondes. Cet espace de vie convivial se prolonge par une terrasse de ± 3 m² orientée sud-ouest. L’espace nuit se compose de deux chambres confortables de ± 10 et 15 m², offrant de multiples possibilités d’aménagement, notamment pour un espace bureau ou une chambre d’enfant. Une salle de bains et un espace buanderie viennent compléter l’ensemble pour un confort optimal au quotidien. Une cave privative complète le bien. Charges de 120€/mois (communs). Parking intérieur en supplément obligatoire à +100€/mois. Un appartement lumineux et fonctionnel à découvrir sans tarder ! Libre immédiatement. Une visite ? Appelez-nous ! (Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone).
Adresse
Rue Général Wangermée 6 - 1040 Etterbeek
Général
| Référence | 7908193 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 86 m² |
| Surface du terrain | 89 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 2016 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Nombre de parking | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 4 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (Type) | douche dans le bain |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 28 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud-ouest |
| Surface balcony 1 | 3 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 120 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Oui |
| Digicode | Non |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | aluminium ou pvc |
|---|---|
| Panneaux solaires | Non |
| Batterie domestique | Non |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Exposition de la façade avant (-) | sud-ouest |
| Orientation de la terrasse (-) | sud ouest |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 3 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 79 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 15 |
| E total (Kwh/an) | 6803 |
| PEB code unique (-) | 620924-N-1-9-3-2 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 15/01/2035 |










