Appartement - à louer - 1050 Ixelles - 900 €
Description
Bel appartement de 60m² idéalement situé à deux pas de la place Fernand Coq, à proximité immédiate des transports. Situé au 2e étage/3 d'un immeuble sans ascenseur, il se compose d'un lumineux séjour (+/- 14,50m²), une cuisine (11,50m²) équipée (frigo, congélateur, taque, hotte, four et lavabo), une chambre (15m²) avec bureau en enfilade (7,50m²) ainsi qu'une salle de bain avec toilette séparée et buanderie. Charges : 30€/mois pour l'eau et les communs. Libre immédiatement ! PEB. : G. Coup de cœur garanti ! Une visite? Appelez-nous! Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone.
Adresse
Rue Goffart 34 - 1050 Ixelles
Général
| Référence | 7222835 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 60 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | electrique |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb (type) | douche dans le bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Salle de séjour (surface) | 14.5 m² |
| Cuisine (surface) | 11.5 m² |
| Bureau (surface) | 7.5 m² |
Divers
| Bureau | Oui |
|---|
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 30 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Energie
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 661 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 64 |
| E total (Kwh/an) | 43798 |










