Rez-de-chaussée - option l. - 1050 Ixelles -
Description
*** OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU BAIL *** Idéalement situé entre la place de Londres et la place Fernand Coq, à proximité immédiate des transports, ce bel appartement de 50m² une chambre . Situé au rez-de-chaussée/3 d'un immeuble sans ascenseur, il se compose d'un lumineux séjour (+/- 16,5m²), une cuisine (11m²) équipée (frigo, congélateur, taque, hotte, four et lavabo) ainsi qu'une chambre (11m²) avec salle de bain. Pas de charges communes. Libre immédiatement ! PEB. : G. Coup de cœur garanti ! Une visite ? Appelez-nous ! (Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone).
Adresse
Rue d'Alsace-Lorraine 9 - 1050 Ixelles
Général
| Référence | 7311468 |
|---|---|
| Catégorie | Rez-de-chaussée |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 50 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 3 |
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | electrique |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (Type) | douche dans le bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 11 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 0 |
| Salle de séjour (surface) | 16.5 m² |
| Cuisine (surface) | 11 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Coûts
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | zone d'habitation |
|---|---|
| Exposition de la façade avant (-) | est |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Energie
| Label PEB (Classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 680 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 107 |
| E total (Kwh/an) | 33592 |
| PEB code unique (-) | 20240205-0000669289-01-2 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 05/02/2034 |
| Date du PEB | 05/02/2024 |








