Appartement - à louer - 1080 Molenbeek-Saint-Jean - 1 075 €
Description
Trior vous propose ce bel appartement de 86 m² avec de beaux espaces et un séjour lumineux, Il comprenant un séjour, deux chambres, une salle de bain, un WC séparé, une cuisine équipée, une terrasse, une porte blindée et un garage de 10 m² pouvant accueillir deux voitures, ainsi qu'une cave, situé dans un quartier proche des transports et des commerces. 225 € de charges. Idéal pour une petite famille ou un jeune couple. Divers : PEB D //. CO2 : 44 . Libre immédiatement.
Général
| Référence | 7279651 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 86 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 1976 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Nombre de parking | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 7 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | amer. équipée |
| Sdb (Type) | bain |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 11 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 29 m² |
| Cuisine (surface) | 9 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | nord-est |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 225 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 5 m² |
|---|
Sécurité
| Porte blindée | Oui |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Energie
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 171 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 44 |
| E total (Kwh/an) | 171 |












