Appartement - à louer - 1090 Jette - 1 550 €
Description
TRIOR Jette vous propose ce bel appartement rénové en 2026. Il se compose d'un grand et lumineux séjour avec terrasse, une cuisine super-équipée avec une seconde terrasse, un hall avec vestiaire, une salle de bains avec emplacement machines, trois chambres dont une avec une troisième terrasse, un wc et une cave. Libre immédiatement. Descriptif complet sur www.trior.be
Adresse
Rue Eugène Toussaint 91 - 1090 Jette
Général
| Référence | 7884481 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 112 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 1984 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2026 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 4 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 6 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | bain |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 14 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 3 |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
| Cuisine (surface) | 8 m² |
| Surface balcony 1 | 6 m² |
| Surface balcony 2 | 4 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 200 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | aluminium |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 195 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 39 |
| E total (Kwh/an) | 195 |
| PEB code unique | 20251104-0000733192-01-1 |
| Date du PEB (datetime) | 04/11/2025 |











