Rez-de-chaussée - à louer - 1180 Uccle - 1 080 €
Description
TRIOR vous propose ce superbe rez-de-chaussée entièrement rénové idéalement situé à proximité de toutes les commodités. Situé au sein d'une petite copropriété de 3 appartements, il se compose comme suit: un lumineux living (27m²), une cuisine full équipée, une généreuse chambre de 15m², une superbe salle de douche, une buanderie, une agréable terrasse couverte (10m²) et un jardin intimiste idéalement orienté ouest. Une grande cave privative complète l'ensemble. Provision de charges de 20€/mois comprenant l'entretien des communs. DIVERS : fibre internet, chauffage gaz individuel (NEUF), PEB "D-", châssis double vitrage PVC,.... Libre immédiatement ! Une visite ? Appelez-nous ! Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone.
Adresse
Rue de la Mutualité 145 - 1180 Uccle
Général
| Référence | 7058046 |
|---|---|
| Catégorie | Rez-de-chaussée |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 168 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 63 m² |
| Surface du terrain | 168 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2025 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Salle de séjour (surface) | 27 m² |
| Cuisine (surface) | 7.25 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 20 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | central |
| Exposition de la façade avant | est |
| Orientation de la terrasse | ouest |
| Orientation du jardin | ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Energie
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 205 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 41 |
| E total (Kwh/an) | 12945 |
| PEB code unique | 20250801-000072327-01-1 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 01/08/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 01/08/2025 |








