Appartement avec jardin - à louer - 1200 Woluwe-Saint-Lambert - 1 800 €
Description
À deux pas du Woluwe Shopping, au sein d’une petite copropriété, se situe ce magnifique appartement rénové, alliant confort, espace et luminosité. Il se compose d’un hall d’entrée, d’un spacieux séjour avec cuisine ouverte entièrement équipée, offrant un accès direct à un agréable jardin orienté plein sud et sans vis-à-vis. L’espace nuit comprend trois belles chambres de 15 m², 11 m² et 11,50 m², ainsi qu’un WC séparé, un coin buanderie et de nombreux espaces de rangement. Un garage avec zone de recul, proposé en supplément obligatoire au prix de 100 €/mois, ainsi qu’une cave viennent compléter les prestations de ce bien. Avec ses beaux volumes, son jardin ensoleillé et sa situation privilégiée à proximité des commerces, cet appartement constitue un véritable coup de cœur, idéal pour une jeune famille ou un couple à la recherche d’un cadre de vie agréable, notamment pour le télétravail. PEB : C. Charges mensuelles de 195 €, comprenant les frais des parties communes et une provision pour le chauffage. Une visite? Appelez-nous! Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone.
Adresse
Avenue Paul Hymans 84 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Général
| Référence | 7908208 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement avec jardin |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 139 m² |
| Surface du terrain | 200 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 1967 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2026 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Nombre de parking | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | douche dans le bain |
| Parlophone | Oui |
| Accès pour les soignants en charge du Corona virus | Oui |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 139 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 11 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 36 m² |
| Cuisine (surface) | 9.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Surface balcony 1 | 25 m² |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 195 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Oui |
| Digicode | Non |
Équipements techniques
| Centrale tél. | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | aluminium |
| Panneaux solaires | Non |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | nord |
| Orientation de la terrasse | sud |
| Orientation du jardin | sud |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 25 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 137 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 27 |
| E total (Kwh/an) | 19027 |
| PEB code unique | 20250318-0000707990-01-7 |


















