Appartement - à louer - 1300 Wavre - 1 150 €
Description
Au cœur du nouveau projet Valvena, cet appartement neuf de 80m² idéalement situé à proximité du centre de Wavre, des grands axes (E411, N4,...) et de toutes les commodités. Situé au 1er étage d’un immeuble de 5 étages, il se compose d’un spacieux séjour de 40m² avec cuisine ouverte et espace buanderie, d’un hall de nuit desservant deux chambres (12m² et 9m²), d’une salle de bains ainsi que d’une toilette séparée. Une agréable terrasse orientée sud complète l’ensemble. DIVERS : emplacement de parking obligatoire en sous-sol sécurisé (+75 €/mois), cave, double vitrage, charges de 150€/mois comprenant l’eau chaude, le chauffage, les provisions pour charges communes et l’entretien du système de VMC. PEB : A. Libre immédiatement. Une visite ? Appelez-nous ! Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone.
Adresse
Chaussee des Taxandres 8 - 1300 Wavre
Général
| Référence | 7866541 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 80 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 2021 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Nombre de parking | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 5 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | amer. équipée |
| Sdb (type) | douche dans le bain |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
| Accès pour les soignants en charge du Corona virus | Oui |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 79 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
| Chambre 2 (surface) | 9 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 38 m² |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 500 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 300 |
| Transports en commun (distance (m)) | 100 |
| Centre sportif (distance (m)) | 300 |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 1000 |
| Gare (distance (m)) | 200 |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 150 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Porte blindée | Oui |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | aluminium |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 6 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | A |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 67 |
| E total (Kwh/an) | 5745 |
| PEB code unique | 20220318503464 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 18/03/2032 |
| Date du PEB (datetime) | 18/03/2022 |







