Duplex - à louer - 1380 Lasne - 875 €
Description
Beau duplex, idéalement situé à distance à pied du centre de Lasne et de toutes ses commodités, dans un environnement agréable et recherché. Une situation particulièrement appréciable permettant de profiter pleinement de la vie du centre, de ses commerces, restaurants et facilités, tout en conservant le charme et le cadre verdoyant propres à Lasne. Implanté aux 1er et 2ème étages, l'appartement développe une surface habitable de 52m² répartie comme suit : hall d’entrée, grand séjour/salle à manger avec cuisine full équipée, salle de douche avec WC et, au deuxième étage, un espace nuit très confortable. 2 emplacements de parking extérieurs complètent l’ensemble. Pas de charges communes. DIVERS : PEB G - Chaudière au gaz centralisée - Compteurs individuels - Châssis double vitrage ALU - Libre d'occupation. Une visite ? Appelez-nous ! Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone.
Général
| Référence | 7836353 |
|---|---|
| Catégorie | Duplex |
| Meublé | Oui |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 52 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Nombre de parking | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Non |
| Accès pour les soignants en charge du Corona virus | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Salle de séjour (surface) | 21 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 0 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Non |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Oui |
| Digicode | Non |
Équipements techniques
| Centrale tél. | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | aluminium |
| Panneaux solaires | Non |
| Batterie domestique | Non |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | Village |
|---|
Divers
| Cave | Non |
|---|---|
| Feu ouvert | Non |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 584 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 110 |
| E total (Kwh/an) | 30608 |
| PEB code unique | 20260824005497 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 24/08/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 24/08/2026 |







