Rez-de-chaussée - à louer - 1400 Nivelles - 750 €
Description
Superbe studio à proximité de la gare de Nivelles ! Situé au rez de chaussée , il se compose comme suit: un lumineux living avec accès au jardin orienté SUD, cuisine USA équipée et une salle de bain avec WC et buanderie. Un emplacement de parking privatif complète l'ensemble. Provision de charges communes de 50€/mois. DIVERS: Châssis double vitrage, chauffage électrique individuel, ... Libre immédiatement ! A visiter RAPIDEMENT! Une visite ? Appelez-nous ! (Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone).
Général
| Référence | 7311963 |
|---|---|
| Catégorie | Rez-de-chaussée |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 47 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Oui |
| Nombre de parking | 1 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | accumulateurs électriques |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | amer. équipée |
| Sdb (Type) | bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 50 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
En chiffres
| Salle de séjour (surface) | 37 m² |
|---|---|
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud-est |
Spécificités terrain
| Exposition de la façade avant (-) | nord-ouest |
|---|---|
| Orientation de la terrasse (-) | sud est |
| Orientation du jardin (-) | sud est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Energie
| Label PEB (Classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 342 |
| E total (Kwh/an) | 16204 |
| PEB code unique (-) | 20201201006785 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 01/12/2030 |
| Date du PEB | 01/12/2020 |






