Appartement - option l. - 1400 Nivelles -
Description
*** OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU BAIL *** Superbe appartement PASSIF (PEB "A") à distance à pied du centre de Nivelles! Situé au 1er étage/3 d'un immeuble avec ascenseur, il se compose comme suit: un hall d'entrée avec vestiaire, un lumineux living avec cuisine USA full équipée et accès vers la première terrasse, une buanderie séparée, un WC visiteurs, une première chambre de 13m², une salle de douche, une seconde chambre de 10m² avec dressing et accès à la seconde terrasse et une suite parentale de 12,5m² (chambre + dressing + salle de bain avec WC). Un emplacement de parking en sous-sol et une cave complètent l'ensemble. CHARGES : 100€/mois de provision pour les communs. DIVERS: PEB "A", électricité conforme, chauffage GAZ condensation, châssis double vitrage PVC... Libre immédiatement ! Une visite ? Appelez-nous ! (Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone).
Adresse
Rue Fief de Rognon 12 - 1400 Nivelles
Général
| Référence | 7557729 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 118 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 2008 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Nombre de parking | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 13 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 42 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Coûts
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|---|
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | centre ville |
| Exposition de la façade avant | est |
| Orientation de la terrasse | ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 9 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | A |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 72 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 14 |
| E total (Kwh/an) | 8501 |
| PEB code unique | 20240926005127 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 26/09/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 26/09/2024 |














