Appartement - à louer - 1410 Waterloo - 1 100 €
Description
Charmant appartement 2 chambres idéalement situé à proximité du centre de Waterloo donnant un accès rapide à toutes les facilités. Il développe une confortable surface habitable de +/- 100m². En partie jour, vous découvrez un spacieux séjour de 31 m² comprenant la salle à manger et le living avec un balcon exposé Sud, et une cuisine équipée. En partie nuit, le hall avec wc séparé donne accès à une grande chambre de 14m² s'ouvrant sur un balcon, une chambre de 11m² et une salle de bain. DIVERS: PEB C — Chauffage central au gaz — Charges communes 125€/mois (communs, eau froide) — Une cave complète l'ensemble. Libre immédiatement. Une visite? Appelez-nous! Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone.
Adresse
Avenue Adolphe Schattens 61 Boîte 16 - 1410 Waterloo
Général
| Référence | 7282624 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 100 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 3 |
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (Type) | douche dans le bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 14 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11 m² |
| Salle de séjour (surface) | 31 m² |
| Cuisine (surface) | 10 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 125 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | aluminium ou pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Energie
| Label PEB (Classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 183 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 3326 |
| E total (Kwh/an) | 17567 |
| PEB code unique (-) | 20160218020717 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 18/02/2026 |
| Date du PEB | 18/02/2016 |













