Appartement - à louer - 1420 Braine-l'Alleud - 1 200 €
Description
Idéalement situé à quelques minutes à pied de la gare de Braine-l'Alleud offrant un accès rapide aux facilités (commerces, RO-E19, écoles, transports,...), venez découvrir ce magnifique appartement 2 chambres en très bon état. Situé au 2ème étage d'un immeuble moderne construit en 2011 (avec ascenseur), l'appartement offre une agréable surface habitable de 95m² répartie comme suit : en partie jour, hall d'entrée avec WC visiteurs, séjour de 33m² comprenant salon & salle à manger, cuisine de 10m² super équipée, buanderie avec emplacement machine à laver. En partie nuit, deux chambres (13m² - 11m²) et une salle de bain (douche dans le bain, meuble lavabo, sèche serviette). Une magnifique terrasse (6m²) orientée Sud-Ouest complète l'appartement. DIVERS: PEB: B - chauffage individuel gaz - châssis double vitrage aluminium - vmc - cave - provision pour les charges communes de 120€/mois (entretien et consommations des communs, ascenseur, syndic,...). Emplacement de parking intérieur inclus. Libre à partir du 01 janvier 2026. Une visite ? Appelez-nous ! (Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone).
Adresse
Avenue Alphonse Allard 144 Boîte D21 - 1420 Braine-l'Alleud
Général
| Référence | 7283513 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 95 m² |
| Disponibilité | 01/01/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 2011 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Nombre de parking | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 4 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (Type) | douche dans le bain |
| Parlophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 13 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11 m² |
| Salle de séjour (surface) | 33 m² |
| Cuisine (surface) | 10 m² |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 50 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 1000 |
| Transports en commun (distance (m)) | 100 |
| Centre sportif (distance (m)) | 650 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 1300 |
| Gare | Oui |
| Gare (distance (m)) | 800 |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Coûts
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Porte blindée | Oui |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | aluminium |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | proximité de la gare |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Exposition de la façade avant (-) | nord-est |
| Orientation de la terrasse (-) | sud ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 6 m² |
|---|
Energie
| Label PEB (Classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 121 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 23 |
| E total (Kwh/an) | 12406 |
| PEB code unique (-) | 20251128015568 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 28/11/2035 |
| Date du PEB | 28/11/2025 |










