Rez-de-chaussée - à louer - 1420 Braine-l'Alleud - 1 150 €
Description
Idéalement situé à 5min à pied de la gare de Braine-l'Alleud et à proximité de toutes les facilités (commerces, écoles, transports en commun, RO-E19,...), venez découvrir ce magnifique appartement 2 chambres en très bon état. Situé au rez-de-chaussée d'un immeuble construit en 2008 (avec ascenseur), l'appartement offre une agréable surface habitable de 90m² répartie comme suit : en partie jour, hall d'entrée avec WC visiteurs, spacieux séjour de 30m² comprenant salon & salle à manger donnant accès à une terrasse de 4m² orientée Sud-Est, cuisine ouverte de 7m² super équipée, buanderie séparée avec emplacement pour les machines. En partie nuit, 2 chambres (15m² - 11m²) et une salle de bain (douche dans le bain, meuble double lavabo). DIVERS: PEB: C - chauffage individuel gaz - châssis double vitrage - cave privative - provision pour les charges communes = 125€/mois (entretien et consommations des communs, ascenseur, syndic,...) - forfait de 15€/mois pour l'entretien de la chaudière avec service de maintenance. Emplacement de parking intérieur inclus. Libre à partir du 01 mai 2026. Une visite ? Appelez-nous ! (Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone).
Adresse
Avenue de Menden 12 Boîte 13 - 1420 Braine-l'Alleud
Général
| Référence | 7569096 |
|---|---|
| Catégorie | Rez-de-chaussée |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 90 m² |
| Disponibilité | 01/05/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 2008 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Nombre de parking | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | douche dans le bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11 m² |
| Salle de séjour (surface) | 30 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 100 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 600 |
| Transports en commun (distance (m)) | 200 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Gare | Oui |
| Gare (distance (m)) | 400 |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 125 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | proximité de la gare |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | est |
| Orientation de la terrasse | est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 4 m² |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 223 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 41 |
| E total (Kwh/an) | 22276 |
| PEB code unique | 20190618002066 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 18/06/2029 |
| Date du PEB (datetime) | 18/06/2019 |







