Appartement - à louer - 1470 Genappe - 795 €
Description
Lumineux appartement de 105m² habitables, idéalement situé au coeur de Genappe à proximité de toutes les commodités. Situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, il se compose comme suit: un hall d'entrée, desservant un lumineux séjour de ± 38 m² avec une cuisine full-équipée, une belle chambre de 13m², un WC séparé, un espace buanderie, une salle de douche et une grande terrasse de +-40m² . DIVERS : chauffage électrique, boiler électrique PEB "E", ... CHARGES INDIVIDUELLES. Libre immédiatement. Une visite ? Appelez-nous ! Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone.
Adresse
Rue de Bruxelles 63 - 1470 Genappe
Général
| Référence | 7060480 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 105 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | electrique |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Accès pour les soignants en charge du Corona virus | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 13 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 27.5 m² |
| Cuisine (surface) | 38 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Coûts
| Durée du bail (nombre de mois) | 12 |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | zone d'habitation |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | est |
| Orientation de la terrasse | ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe B (faible probabilité sous le changement climatique ap.2050) |
Cadastre
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 1a05ca |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Energie
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 359 |
| E total (Kwh/an) | 37626 |
| PEB code unique | 20250613002465 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 13/06/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 13/06/2025 |





