Appartement - option l. - 1495 Villers-la-Ville -
Description
**** SOUS OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU BAIL **** Superbe appartement de 65m² entièrement MEUBLE. Situé au 1er étage d'une magnifique villa située dans un quartier calme, il se compose d'un hall d'entrée, un living avec cuisine USA super-équipée, une chambre, une salle de douche et un dressing. Une terrasse, un jardin et un parking complètent l'ensemble. Forfait de charges : 150€/mois (Chauffage, eau, électricité, internet, servies multimédias...)! DIVERS : Châssis double vitrage bois, chauffage central mazout... Libre immédiatement. Il ne reste plus qu'à y déposer sa valise ! Une visite ? Appelez-nous ! (Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone).
Adresse
Drève du Tumulus 76 - 1495 Villers-la-Ville
Général
| Référence | 7651075 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Oui |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 65 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 1 |
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Nombre de parking | 1 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | douche |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 17.5 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 30 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 150 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | nord |
| Orientation de la terrasse | est |
| Orientation du jardin | nord |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Divers
| Type de bail | Résidence principale |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 531 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 131 |
| E total (Kwh/an) | 33823 |
| PEB code unique | 20230522021391 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 22/05/2033 |
| Date du PEB (datetime) | 22/05/2023 |










