Appartement - à louer - 1700 Dilbeek - 1 450 €
Description
TRIOR Basilique vous propose à proximité du Royal Baudouin Tennis Club, ce bel appartement entièrement rénové situé dans un petit immeuble à faibles charges avec ascenseur. Il comprend : un grand hall d'entrée, un spacieux living avec sa cuisine américaine entièrement équipée, une buanderie, 2 grandes chambres, une salle de douches, une wc, balcon avant. Possibilité d'un emplacement parking : 100€. Charges : 50€ (communs, ascenseur). Libre immédiatement. PEB : A . Descriptif complet sur www.TRIOR.be
Adresse
Dennenlaan 22 - 1700 Dilbeek
Général
| Référence | 7865812 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 108 m² |
| Disponibilité | 01/01/2027 |
Bâtiment
| Année de construction | 1970 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2023 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Nombre de parking | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
| Maison passive | Oui |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | air pulsé au gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | douche |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
| Cuisine (surface) | 8 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 50 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 3 |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 3 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 57 |
|---|---|
| Emission CO2 (émission CO2) | 19 |
| E total (Kwh/an) | 57 |
| PEB code unique | 20230420-0002870727 |








