Appartement - à louer - 6180 Courcelles - 625 €
Description
Agréable appartement duplex de ± 60m² idéalement situé, au 3ème étage/3 d'un petit immeuble avec ascenseur. Situé dans un quartier très calme de Gouy-Lez-Piéton, il se compose d’un hall d'entrée avec toilette visiteurs, séjour (23m²) donnant accès à une belle terrasse de 18m², une cuisine équipée, une chambre (15m²) et une salle de douche. DIVERS : Cave, chauffage électrique, châssis double vitrage, PEB: D, … . CHARGES : 85€/mois (provision pour les communs et l'eau). A découvrir rapidement ! Libre au 22/05/2026 ! Une visite ? Appelez-nous !
Adresse
Rue Francisco Ferrer 15 Boîte 14 - 6180 Courcelles
Général
| Référence | 7616120 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 60 m² |
| Surface du terrain | 150 m² |
| Disponibilité | 22/05/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1980 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | electrique |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Non |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 23 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 85 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | campagne |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
| Exposition de la façade avant | est |
| Orientation de la terrasse | sud ouest |
| Orientation du jardin | ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Type de zone inondable | zone riveraine délimitée |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 18 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 325 |
| E total (Kwh/an) | 21742 |
| PEB code unique | 20200110000843 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 10/01/2030 |
| Date du PEB (datetime) | 10/01/2020 |
| Obligation de rénovation | Non |








