Appartement - à louer - 6210 Frasnes-lez-Gosselies - 1 100 €
Description
Spacieux duplex de 140m², situé dans un quartier calme et résidentiel. Situé au 1er étage et 2 ème étage d’une petite copropriété SANS ASCENSEUR, il se compose comme suit au 1 er étage d’un hall d'entrée avec toilette visiteurs, spacieux living (52m²) avec cuisine USA super-équipée et une buanderie. Au deuxième étage d’un hall de nuit, 2 belles chambres (27m² et 19m²) et une salle de douche avec toilette. DIVERS : garage, grenier de stockage, terrasse et jardin. PAS DE CHARGES COMMUNES. DIVERS : PEB "A", châssis double vitrage PVC, chauffage GAZ individuel, citerne d'eau de pluie... Libre le 01/09/2026 ! Une visite ? Appelez-nous ! (Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone).
Adresse
Rue des Frênes 43 Boîte 2 - 6210 Frasnes-lez-Gosselies
Général
| Référence | 7753198 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 50 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 140 m² |
| Disponibilité | 01/09/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 2023 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Nombre de parking | 2 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (Type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Type de bail (-) | Résidence principale |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 27 m² |
| Chambre 2 (surface) | 19 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 52 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | est |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 0 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidence de vacances |
| Exposition de la façade avant (-) | ouest |
| Orientation de la terrasse (-) | est |
| Orientation du jardin (-) | est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 15 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | A |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 75 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 15 |
| E total (Kwh/an) | 10451 |
| PEB code unique (-) | 20230513500118 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 13/05/2033 |
| Date du PEB | 13/05/2023 |










