Appartement - à louer - 7181 Seneffe - 750 €
Description
Bel appartement situé à Feluy, dans un quartier calme et proche du centre. Situé au premier étage d’un immeuble de 2 étages, il se compose comme suit : un hall d’entrée desservant deux belles chambres de ±8,5 m² et 7,5 m², une salle de bain, une cuisine full équipée de ±5 m² ainsi qu’un lumineux séjour de ±24 m² comprenant le salon et la salle à manger, avec vue sur rue. Une cave complète l’ensemble. DIVERS : PEB "B", chauffage gaz, châssis PVC double vitrage,... Un appartement lumineux bénéficiant d’une situation idéale dans une rue calme à proximité du centre. Charges individuelles. Ne manque plus que vos valises. À visiter sans tarder !
Adresse
Rue David 1 Boîte 2 - 7181 Seneffe
Général
| Référence | 7920778 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 68 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
Bâtiment
| Nombre de garage | 0 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Nombre de parking | 0 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | douche dans le bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Accès pour les soignants en charge du Corona virus | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 8.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 7.5 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 0 |
| Salle de séjour (surface) | 24 m² |
| Cuisine (surface) | 5 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
Charges & Coûts
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|
Sécurité
| Contrôle d'accès | Non |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Non |
| Porte blindée | Non |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|---|
| Panneaux solaires | Non |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | Village |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
| Exposition de la façade avant | sud |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 140 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 1786 |
| E total (Kwh/an) | 9562 |
| PEB code unique | 20251217003673 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 17/12/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 17/12/2025 |






