Maison - à louer - 1300 WAVRE - 875 €
Description
Jolie maison de ville entièrement rénovée et située au coeur de Wavre. Le rez-de-chaussée se compose d'un séjour de12,5m², d'une cuisine super-équipée avec coin à déjeuner (14m²) qui donne accès à une cour extérieur de 10m². Au 1er étage, vous découvrirez une chambre de 14,5m², une salle de bain (avec emplacement machine à laver) et une toilette séparée. Le 2ème étage accueille une seconde chambre de 12m² et grenier de rangement. Très lumineuse! DIVERS : Châssis double vitrage PVC, nouvelle chaudière au gaz,... . PEB.: D. Libre directement. A visiter sans tarder!
Adresse
Quai aux Huîtres 7 - 1300 WAVRE
Général
| Référence | 7065847 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 80 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | douche dans le bain |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 10 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 14 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 13 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | centre ville |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | centre administratif |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Divers
| Grenier | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
Energie
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 271 |
| E total (Kwh/an) | 25735 |
| PEB code unique | 20170519010545 |








