Villa - à louer - 1380 Lasne - 1 850 €
Description
Superbe villa au style fermette de 190m², idéalement située dans un quartier résidentiel de Lasne, à proximité du centre et de ses facilités ! Elle se compose de la façon suivante : le hall d’entrée vous donne accès à un lumineux salon de 35m² avec feu ouvert fonctionnel et accès vers la terrasse et le jardin, une agréable salle à manger de 10m² et une cuisine équipée de 11m². Au 1er étage, le hall de nuit dessert 3 chambres (13,60m² - 13,15m² - 9,5m²), une salle de bain et des espaces de rangement sous les combles. DIVERS : PEB C, chaudière au mazout (citerne enterrée), compteur bi-horaire, garage de 18m², buanderie de 12m², plusieurs emplacements de parking extérieurs privés, vue imprenable depuis la terrasse sur le jardin, … Laissez-vous séduire ! DISPONIBLE IMMEDIATEMENT ! Une visite ? Appelez-nous !
Général
| Référence | 7054172 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 3000 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 190 m² |
| Surface du terrain | 3300 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Nombre de parking | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche dans le bain |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 20 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 13.6 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13.15 m² |
| Chambre 3 (surface) | 9.5 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
| Salle à manger (surface) | 11 m² |
| Cuisine (surface) | 10.7 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 0 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois ou pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | campagne |
| Exposition de la façade avant | nord-est |
| Orientation de la terrasse | sud ouest |
| Orientation du jardin | sud ouest |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
Energie
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 251 |
| E total (Kwh/an) | 53026 |
| PEB code unique | 20170210009825 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 10/02/2027 |
| Date du PEB (datetime) | 10/02/2017 |















