Maison - à louer - 1400 Nivelles - 1 250 €
Description
Agréable maison bel-étage. Située à distance à pied du centre de Nivelles et de toutes les commodités, elle se compose comme suit: au rez-de-chaussée: un hall d'entrée, un garage 1V avec accès vers le jardin et une pièce de stockage. Au 1er étage: un lumineux living, une cuisine équipée et un WC visiteurs. Au second étage, le hall de nuit dessert 3 chambres (14,5m² avec dressing - 10m² et 6m²) et une salle de bain. Un grenier de stockage complète l'ensemble. A l'extérieur, vous profiterez d'un agréable jardin avec terrasse. DIVERS: Citerne d'eau de pluie, volets, châssis PVC double vitrage, chauffage GAZ, PEB "C"... Libre au 01/10/25. Une visite ? Appelez-nous ! Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone.
Adresse
Rue du Mistral 50 - 1400 Nivelles
Général
| Référence | 7053952 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 233 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 130 m² |
| Surface du terrain | 233 m² |
| Disponibilité | 01/10/2025 |
Bâtiment
| Année de construction | 1960 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Nombre de parking | 2 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Type de grenier | seulement rangement |
| Grenier | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 14.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10 m² |
| Chambre 3 (surface) | 6 m² |
| Salle de séjour (surface) | 25 m² |
| Cuisine (surface) | 6 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 2570 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1229 € |
Charges & Coûts
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | nord |
| Orientation de la terrasse | sud |
| Orientation du jardin | sud |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 30 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Energie
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 228 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 42 |
| E total (Kwh/an) | 33096 |
| PEB code unique | 20240730000814 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 30/07/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 30/07/2024 |









