Maison - à louer - 1400 Nivelles - 1 050 €
Description
Charmante maison de +/- 105 m² habitables, idéalement située à deux pas de la gare. Elle se compose au rez-de-chaussée d’un living avec une cuisine équipée. Au 1er étage, un palier fait office de bureau (8m²), une chambre (12m²) et une salle de douche. Au 2ème étage vous trouverez un hall de nuit desservant 2 chambres (9 et 11m²). DIVERS : châssis double vitrage BOIS, PEB "F", chauffage central au gaz (chaudière neuve), airco chaud/froid, cave, … Libre au 01/02/2026 !
Adresse
Rue Coparty 13 - 1400 Nivelles
Général
| Référence | 7317704 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 105 m² |
| Disponibilité | 01/02/2026 |
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2018 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | amer. équipée |
| Sdb (Type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Type de grenier | grenier avec chambres |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
|---|---|
| Chambre 2 (surface) | 11 m² |
| Chambre 3 (surface) | 9 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Coûts
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Exposition de la façade avant (-) | ouest |
| Orientation de la terrasse (-) | est |
| Orientation du jardin (-) | est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Energie
| Label PEB (Classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 459 |
| E total (Kwh/an) | 48067 |
| PEB code unique (-) | 20190521005218 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 21/05/2029 |
| Date du PEB | 21/05/2019 |








