Maison - à louer - 1400 Nivelles - 1 190 €
Description
Charmante maison de +/- 107m² habitables (selon PEB) et de +/- 120m² au total, idéalement située à proximité de toutes commodités. Elle se compose au rez-de-chaussée d’un living (14m²), une cuisine équipée (13m²) et une salle de bain avec WC donnant accès à la cour de 7m². Au 1er étage, d’un bureau/salon (12m²) et une chambre (15m²). Au 2ème étage vous trouverez un hall de nuit desservant 2 chambres (15 et 13m²). DIVERS : grenier de stockage, châssis double vitrage PVC, PEB "D", chauffage central au mazout, … Libre le 01/10 ! A visiter rapidement ! Une visite ? Appelez-nous! Les visite ne peuvent être planifiées que par téléphone !
Adresse
Boulevard Charles Vanpée 123 - 1400 Nivelles
Général
| Référence | 7792893 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 120 m² |
| Surface du terrain | 50 m² |
| Disponibilité | 01/10/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1971 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Nombre de parking | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 14.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12.5 m² |
| Salle de séjour (surface) | 14 m² |
| Cuisine (surface) | 13 m² |
| Bureau (surface) | 12 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
Divers
| Bureau | Oui |
|---|---|
| Type de grenier | seulement rangement |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Type de bail | 9 ans |
| Feu ouvert | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Coûts
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | nord |
| Orientation de la terrasse | sud |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 7 m² |
|---|
Sécurité
| Alarme | Oui |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 274 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 101 |
| E total (Kwh/an) | 26900 |
| PEB code unique | 20231012026555 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 12/10/2033 |
| Date du PEB (datetime) | 12/10/2023 |








