Maison - à louer - 1420 Braine-l'Alleud - 1 700 €
Description
Idéalement située à proximité directe du centre et de la gare de Braine-l'Alleud, venez découvrir cette charmante maison 2 façades intégralement rénovée en 2024. Construite sur un terrain de 2 ares 71 centiares parfaitement orienté, la maison offre une surface habitable de 140m² répartie comme suit: au rez-de-chaussée, vous trouverez un hall d'entrée avec WC visiteurs, une salle à manger et une cuisine super-équipée. Au rez-de-jardin, vous découvrirez un très agréable et lumineux séjour comprenant un salon/pièce polyvalente donnant accès à la terrasse et au jardin. Le 1er étage se compose d'une chambre (13,5m²), d'une salle de bain (baignoire, douche, meuble lavabo et emplacement pour machine à laver), ainsi qu'un WC séparé. Au 2ème étage, vous découvrirez deux autres chambres de belles tailles (11m² et 12m²) et une salle de douche (7,1m²) comprenant une douche, un WC et un meuble double lavabo. Une cave de rangement (13m²) complète l'intérieur de la maison. À l'extérieur, les futurs locataires pourront profiter de la beauté et de la tranquillité du jardin. DIVERS : PEB : B, chauffage central au gaz, châssis double vitrage, ... Libre Libre le 01/05/2026. Une visite ? Appelez-nous ! (Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone).
Adresse
Chaussée d'Alsemberg 91 - 1420 Braine-l'Alleud
Général
| Référence | 7586961 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 100 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 140 m² |
| Surface du terrain | 271 m² |
| Disponibilité | 01/05/2026 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 4 |
|---|
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2024 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 13.8 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 11 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 19 m² |
| Cuisine (surface) | 6.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | proximité de la gare |
| Exposition de la façade avant | est |
| Orientation de la terrasse | ouest |
| Orientation du jardin | ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 103 |
| E total (Kwh/an) | 17087 |
| PEB code unique | 20240527003625 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 27/05/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 27/05/2024 |
Visites
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
|---|






















