Maison - à louer - 1640 Sint-Genesius-Rode - 1 750 €
Description
Idéalement située à proximité directe du centre de Rhode-Saint-Genèse et de toutes les facilités telles que la gare, les transports en commun, les écoles et les commerces, cette charmante maison deux façades en excellent état général offre une surface habitable de 165 m² (hors caves, soit environ 180 m² bâtis). Dès l’entrée, vous découvrirez un agréable hall menant à un vaste séjour lumineux composé d’un salon et d’une salle à manger, ainsi qu’à une magnifique cuisine ouverte et entièrement équipée qui s’ouvre directement sur une cour et une terrasse particulièrement agréables. Au premier étage, le hall de nuit dessert deux chambres de belles dimensions ainsi qu’une salle de bain avec baignoire, douche et double lavabo. Le deuxième étage accueille une troisième chambre, une seconde salle de bain ainsi qu’une mezzanine offrant un espace bureau, idéal pour le télétravail. Le sous-sol dispose de caves spacieuses et fonctionnelles. La maison se distingue par ses volumes généreux, son état général irréprochable et sa convivialité. DIVERS : PEB/C – 262 kWh/m².an, châssis double vitrage, chauffage central au gaz. Libre le 1er juin . Une visite ? Appelez-nous ! (Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone).
Adresse
Rollebaan 34 - 1640 Sint-Genesius-Rode
Général
| Référence | 7617667 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 165 m² |
| Surface du terrain | 90 m² |
| Disponibilité | 01/06/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1936 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2024 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 210 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 14 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13 m² |
| Largeur de façade | 6 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 15 m² |
| Salle à manger (surface) | 10 m² |
| Cuisine (surface) | 25 m² |
| Bureau (surface) | 16 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Coûts
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
| Exposition de la façade avant | nord-ouest |
| Orientation de la terrasse | sud est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 35 m² |
|---|
À proximité
| Ecoles | Oui |
|---|---|
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 262 |
| E total (Kwh/an) | 48316 |
| PEB code unique | 20181002-0002095406-1 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 02/10/2028 |
| Date du PEB (datetime) | 02/10/2018 |
Visites
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
|---|
















