Bel-étage - à louer - 1950 Kraainem - 2 800 €
Description
Charmante maison 3/4 chambres, entièrement rénovée, offrant une superficie habitable de ± 180 m². Idéalement située dans un écrin de verdure, au cœur d’un quartier résidentiel très recherché, elle bénéficie d’une proximité immédiate avec l’École Européenne. Au rez-de-chaussée, vous découvrirez un vaste hall d’entrée avec WC séparé, ainsi qu’une première chambre avec kitchenette et salle de douche, pouvant aisément faire office de studio indépendant de ± 20 m². Celle-ci donne accès à une agréable terrasse et à un jardin orienté sud-ouest. Un local vélo ainsi qu’une buanderie de ± 15 m² complètent ce niveau. Le premier étage accueille un lumineux séjour avec accès de plus de 45 m² avec cuisine ouverte entièrement équipée (réfrigérateur, four, taque au gaz, lave-vaisselle, machine à laver et congélateur) avec accès au jardin. Au deuxième étage, vous trouverez trois chambres de ± 8 m², ± 14 m² et ± 15 m², ainsi qu’une salle d’eau comprenant double vasque, douche et WC. Le dernier niveau propose un grand grenier de rangement. DIVERS : Maison entièrement rénovée en 2026, parkings – PEB : D, électricité conforme. Triple vitrage. À visiter sans tarder ! Libre immédiatement. Une visite ? Appelez-nous ! (Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone).
Adresse
Avenue des Dix Arpents 55 - 1950 Kraainem
Général
| Référence | 7683819 |
|---|---|
| Catégorie | Bel-étage |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 250 m² |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 180 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Accès pour les soignants en charge du Corona virus | Non |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Concierge | Non |
| Grenier | Oui |
| Cave | Non |
| Feu ouvert | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 8 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 14 m² |
| Chambre 4 (surface) | 15 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 45 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
| Surface balcony 1 | 15 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Tennis | Non |
| Citerne d'eau | Non |
Charges & Coûts
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|
Bâtiment
| Année de rénovation | 2026 |
|---|---|
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Nombre de parking | 2 |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Non |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Mesures de gestion inscrites dans le registre des mesures | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Centrale tél. | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Non |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | nord-est |
| Orientation de la terrasse | sud ouest |
| Orientation du jardin | sud ouest |
| Zone de signal | Non |
| WORG | Non |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 187 |
| PEB code unique | 20260125‐0000741490‐01‐3 |















