Maison - à louer - 6230 Luttre - 960 €
Description
Charmante maison de 145m² habitables, située à Pont-à-Celles (Luttre), proche de toutes les commodités. Implantée sur un terrain de 2a 78ca, elle se compose au rez-de-chaussée d’un hall d'entrée avec WC visiteurs, un lumineux living et une cuisine équipée. Au premier étage, le hall de nuit dessert 3 belles chambres (17- 13 et 10m²) et une salle de bain avec WC et espace buanderie. Une grande cave, une terrasse et un jardin complètent l'ensemble. DIVERS : PEB : C, chauffage central mazout, châssis double vitrage ALU, etc. Possibilité d'un garage box fermé en option. Libre le 01/12/2025 . Une visite ? Appelez-nous ! (Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone).
Adresse
Rue Pestelin 25 Boîte A - 6230 Luttre
Général
Référence | 7129531 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 278 m² |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 145 m² |
Surface du terrain | 278 m² |
Disponibilité | 01/12/2025 |
Bâtiment
Année de construction | 1985 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Nom, catégorie & situation
Nombre d'étages | 1 |
---|
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | amer. semi-équipée |
Sdb (type) | bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Type de grenier | seulement rangement |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
En chiffres
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Chambre 1 (surface) | 17 m² |
Chambre 2 (surface) | 13 m² |
Chambre 3 (surface) | 10 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 32 m² |
Cuisine (surface) | 11 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Equipement extérieur
Piscine | Non |
---|
Charges & Coûts
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
---|
Raccordements
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Eau | Oui |
Équipements techniques
Châssis (type) | aluminium |
---|
Spécificités terrain
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Exposition de la façade avant | nord |
Orientation de la terrasse | sud |
Orientation du jardin | sud |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 25 m² |
---|
À proximité
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Gare | Oui |
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Energie
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 235 |
E total (Kwh/an) | 33633 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 05/07/2024 |
Date du PEB (datetime) | 05/07/2014 |
Visites
Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
---|