Maison - à louer - 7181 Seneffe - 1 500 €
Description
Superbe maison récente, idéalement située au coeur d'un agréable quartier résidentiel ! Le bien se compose comme suit : Au rez-de-chaussée, un hall d'entrée avec WC visiteur mène à un lumineux séjour, une cuisine équipée et un agréable jardin orienté SUD-EST. Au 1er étage, le hall de nuit dessert trois belles chambres de 10, 10 et 11m², une salle de bain complète (douche, bain et WC) et une buanderie. Le 2ème étage se compose d'une confortable chambre de 20m². Deux parking extérieurs complètent l'ensemble. DIVERS : PEB B, chauffage central au gaz, châssis double vitrage PVC, portail automatique,... Libre au 01/11/2025 ! Une visite ? Appelez-nous !
Adresse
Rue Philippe Demoulin 29 - 7181 Seneffe
Général
| Référence | 7201869 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 371 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 161 m² |
| Surface du terrain | 371 m² |
| Disponibilité | 01/11/2025 |
Bâtiment
| Année de construction | 2015 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Nombre de parking | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 19.85 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10.75 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10.4 m² |
| Chambre 4 (surface) | 10.35 m² |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
Charges & Coûts
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | ouest |
| Orientation de la terrasse | sud est |
| Orientation du jardin | sud est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Type de zone inondable | zone innondable délimitée |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 25 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Energie
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 95 |
| E total (Kwh/an) | 15221 |
| PEB code unique | 20160926501538 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 26/09/2026 |
| Date du PEB (datetime) | 26/09/2016 |








