Appartement - à vendre - 1000 Bruxelles - 675 000 €
Description
Idéalement situé à deux pas des institutions européenes, TRIOR vous propose ce magnifique appartement renové en 2018 et disposant d'une belle vue sur le Square Marie Louise. Il se compose d'un séjour de 60 m2 qui dispose d'une belle terrasse ensoleillée, d'une grande cuisine super-équipée, de trois chambres, dont deux avec terrasse, deux salles de douches, un grand débarras, un espace buanderie un WC séparé et une cave. Possibilité d'acquérir un emplacement de parking en sus pour 24.000 euros. PEB D, CO2: 36.
Adresse
Square Marie-Louise 40 - 1000 Bruxelles
Général
Référence | 6700508 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 166 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
Année de construction | 1968 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Non |
Année de rénovation | 2018 |
Nombre de parking | 1 |
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb (type) | douche |
Double vitrage (type) | isol. thermique |
Parlophone | Oui |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
En chiffres
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Chambre 1 (surface) | 16 m² |
Chambre 2 (surface) | 14 m² |
Chambre 3 (surface) | 13 m² |
Largeur de façade | 15 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 3 |
Salle de séjour (surface) | 59 m² |
Cuisine (surface) | 19 m² |
Salle de bain 1 (surface) | 6 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Hall de nuit (surface) | 8 m² |
Surface balcony 1 | 20 m² |
Surface balcony 2 | 8 m² |
Charges & Rendement
Charges locataire (montant) | 450 € |
---|---|
Loué | Non |
Equipement extérieur
Piscine | Non |
---|---|
Balcon | Oui |
Sécurité
Contrôle d'accès | Oui |
---|---|
Type de contrôle d'accès | badge |
Alarme | Oui |
Porte blindée | Oui |
Domaine juridique
Servitude | Non |
---|
Raccordements
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Équipements techniques
Châssis (type) | pvc |
---|
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 20 m² |
---|
Spécificités terrain
Exposition de la façade avant | sud-est |
---|---|
Orientation de la terrasse | sud est |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Energie
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 180 |
Emission CO2 (émission CO2) | 36 |
E total (Kwh/an) | 180 |
Certificats / Attestations
Ascenseur conforme | Oui |
---|