Appartement - à vendre - 1030 Schaerbeek - 280 000 €
Description
Situé à deux pas de l'OTAN et de toutes commodités, se situe ce lumineux appartement deux/trois chambres de 110m². Situé au 4ᵉ étage/13, il se compose d'un hall d’entrée avec vestiaire, d'une cuisine super équipée de 8 m² (possible d'ouvrir), d'un grand et lumineux séjour de 27m² avec accès à la terrasse (12,50m²) orientée est. Le hall de nuit dessert actuellement deux chambres (9 et 23 m²) mais il est possible d'ajouter une cloison comme à l'origine pour faire trois chambres (9, 10 et 13m²), une salle de bain (lavabo, baignoire et espace buanderie). DIVERS : PEB D, double vitrage PVC, local vélos et cave. Charges : 250 €/mois pour les frais communs, le chauffage et l'eau). Immeuble très bien entretenu. Idéal premier achat ou investissement ! À découvrir rapidement !
Adresse
Rue du Bon Pasteur 51 - 1030 Schaerbeek
Général
| Référence | 7671097 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 110 m² |
| Disponibilité | en fonct. du propriétaire |
Bâtiment
| Année de construction | 1970 |
|---|---|
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 4 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 13 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | douche dans le bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Non |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Non |
| Animaux domestiques | Non |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 9 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 27 m² |
| Cuisine (surface) | 8 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 3.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
| Hall de nuit (surface) | 3 m² |
| Surface balcony 1 | 11.5 m² |
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 250 € |
|---|---|
| Sous régime TVA | Non |
| Loué | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Type de contrôle d'accès | badge |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Oui |
| Digicode | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Centrale tél. | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Non |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | est |
| Orientation de la terrasse | est |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Non |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 12.5 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 177 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 35 |
| E total (Kwh/an) | 19737 |
| PEB code unique | 20171118-00005162-01-2 |









