Appartement - à vendre - 1050 Ixelles - 249 000 €
Description
Superbe appartement une chambre idéalement situé au centre d'Ixelles. Situé au 2ème étage/3 d'un immeuble sans ascenseur, il se compose d’un hall d'entrée, un lumineux living (22,5m²), une cuisine non-équipée, une généreuse chambre (14,5m²), une salle de bain, un WC et une agréable terrasse en intérieur d'îlot (4,5m²). Un garage box fermé accessible depuis les communs (obligatoire +50.000 €) complète l’ensemble. Actuellement loué. Idéal pour un investissement ou premier achat ! DIVERS : PEB "E", châssis double vitrage PVC, chauffage mazout commun, …A visiter RAPIDEMENT!
Général
| Référence | 7045461 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 59 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Type de cuisine | non-équipée |
| Sdb (type) | bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 14.5 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 22.5 m² |
| Cuisine (surface) | 7.5 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 3 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
| Hall de nuit (surface) | 5 m² |
| Surface balcony 1 | 4.5 m² |
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 503 € |
|---|---|
| Sous régime TVA | Non |
| Loué | Oui |
| Type de bail | longue durée |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
| Exposition de la façade avant | ouest |
| Orientation de la terrasse | est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 4.5 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Energie
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 252 |
| E total (Kwh/an) | 14924 |
| PEB code unique | 20250703-0000720478-01-9 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 03/07/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 03/07/2025 |











