Appartement - à vendre - 1050 Ixelles - 460 000 €
Description
Découvrez ce superbe appartement de 112 m² idéalement situé au deuxième étage d'un immeuble des années '30 entièrement réaménagé aux normes d'aujourd'hui, à deux pas de la prestigieuse avenue Louise. Dès l’entrée, vous serez séduit par un séjour lumineux de 40 m², sublimé par une magnifique baie vitrée offrant un accès direct à la terrasse, parfaite pour profiter de moments de détente en plein cœur de la ville. La cuisine possède également un accès direct vers l’extérieur. L’espace nuit, parfaitement séparé, se compose de deux chambres confortables de 16,5 m² et 8,5 m², d’une salle de bains neuve, ainsi que d’une toilette invités pour un confort optimal au quotidien. De nombreux espaces de rangement sont également disponibles. DIVERS: PEB:D. Chaudière individuelle au gaz (viessman). Charges de 79€/mois (communs, fonds de réserve). Un appartement rare, parfaitement entretenu, où chaque détail a été pensé pour allier confort, qualité et style intemporel. Un lieu unique, à découvrir sans attendre. Une visite ? Appelez-nous !
Adresse
Rue Bosquet 57 - 1050 Ixelles
Général
| Référence | 7846619 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 112 m² |
| Surface du terrain | 119 m² |
| Disponibilité | 15/03/2027 |
Bâtiment
| Année de construction | 1934 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Année de rénovation | 2016 |
| Nombre de parking | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 16.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 8.5 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 40 m² |
| Cuisine (surface) | 9 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 6 m² |
| Bureau (surface) | 20 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-ouest |
| Surface balcony 1 | 6.5 m² |
| Surface balcony 2 | 2 m² |
Divers
| Bureau | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 733 € |
|---|
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 79 € |
|---|---|
| Loué | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Sécurité
| Sécurité | Oui |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | sud-est |
| Orientation de la terrasse | nord ouest |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 6.5 m² |
|---|
Cadastre
| Revenu cadastral (€) (montant) | 780 € |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 181 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 36 |
| E total (Kwh/an) | 20238 |
| PEB code unique | 20260706‐0000759160‐01‐8 |














