Appartement - à vendre - 1050 Ixelles - 545 000 €
Description
Superbe appartement de 116m², idéalement situé à seulement 300 mètres du Bois de la Cambre. Entièrement rénové en 2020 avec des matériaux de qualité, il séduit par ses beaux volumes, sa luminosité et ses agréables vues dégagées. Il se compose d'un vaste séjour baigné de lumière et d'une cuisine ouverte entièrement équipée donnant accès à une agréable terrasse, depuis laquelle vous profiterez d’une superbe vue panoramique. L’espace nuit se compose de trois chambres, de 2 salles d'eau, de 2 WC ainsi que d'une seconde terrasse arrière, offrant un environnement particulièrement calme. Une cave privative complète ce bien et de nombreux emplacements de parking extérieurs sont à disposition des habitants de l'immeuble. À proximité immédiate des commerces, des écoles, des transports en commun, du Cimetière d'Ixelles et du Bois de la Cambre, l’appartement bénéficie d'une situation particulièrement recherchée à Ixelles, alliant confort, accessibilité et qualité de vie. DIVERS : PEB D - Electricité conforme - Façade avant rénovée en 2025 - Châssis DV PVC haut rendement - Charges communes : +/- 300 €/mois. Un appartement coup de cœur, prêt à accueillir ses nouveaux propriétaires !
Adresse
Avenue d'Italie 45 - 1050 Ixelles
Général
| Référence | 7865779 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 116 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1960 |
|---|---|
| Espace ventilé | Oui |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2020 |
| Nombre de parking | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 6 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 8 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche et bain assis |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Non |
| Animaux domestiques | Non |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 10 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Chambre 3 (surface) | 15 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1800 € |
|---|
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 300 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Oui |
| Digicode | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Centrale tél. | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Non |
| Batterie domestique | Non |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | est |
| Orientation de la terrasse | est |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|---|
| Ascenseur conforme | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 181 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 36 |
| PEB code unique | 20180408-0000525408-01-4 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 08/04/2028 |
| Date du PEB (datetime) | 08/04/2018 |
























