Appartement - à vendre - 1080 Molenbeek-Saint-Jean - 249 000 €
Description
TRIOR nous propose cet agréable appartement à deux pas de toutes les commodités! Situé au 6ème étage/9 d'un immeuble avec ascenseur, il se compose comme suit: Un hall d'entrée, un spacieux et lumineux living de 31m² avec accès à une première terrasse exposée sud, une cuisine full équipée, un hall de nuit avec vestiaire, deux belles chambres (14,5m² et 10m²) dont une avec terrasse, un WC séparé et une salle de douche. Une cave complète l'ensemble. DIVERS: électricité CONFORME, PEB "C", châssis PVC double vitrage, chauffage commun au gaz... A visiter RAPIDEMENT !
Général
| Référence | 7299358 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 100 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1971 |
|---|
Nom, catégorie & situation
| Etage | 6 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 9 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (Type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 10 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14.5 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 31 m² |
| Cuisine (surface) | 11 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 5.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud |
| Surface balcony 1 | 9 m² |
| Surface balcony 2 | 2.5 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Charges propriétaire (montant) | 250 € |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | centre ville |
| Exposition de la façade avant (-) | sud |
| Orientation de la terrasse (-) | sud |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 9 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Energie
| Label PEB (Classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 124 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 24 |
| E total (Kwh/an) | 12400 |
| PEB code unique (-) | 20251027-0000732175-01-0 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 27/10/2035 |
| Date du PEB | 27/10/2025 |









