Duplex - option v. - 1080 Molenbeek-Saint-Jean -
Description
Idéalement situé dans un quartier calme proche du Prince de Liège et du Blvd Edmond Machtens, TRIOR vous propose ce charmant duplex dans un petit immeuble à très faible charges. Il se compose d'un séjour de 32 m2 avec une cuisine équipée, un hall et un wc au premier niveau, au second niveau, deux chambres, une salle de bains, une terrasse et un second WC.
Adresse
Rue de Levallois-Perret 2 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Général
| Référence | 7328906 |
|---|---|
| Catégorie | Duplex |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 92 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
| Année de construction | 1997 |
|---|
Nom, catégorie & situation
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Parlophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 32 m² |
| Cuisine (surface) | 10 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 6 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Surface balcony 1 | 6 m² |
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 50 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 6 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 203 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 40 |
| E total (Kwh/an) | 203 |







