Penthouse - à vendre - 1080 Molenbeek-Saint-Jean - 399 000 €
Description
Penthouse rare et lumineux, situé au 4ᵉ et dernier étage d’un immeuble récent (2004) avec ascenseur, à proximité du parc du Scheutbos, du parc Albert et du château du Karreveld. Seul appartement à cet étage, ce bien développe ± 100 m² habitables et se distingue surtout par ses deux magnifiques terrasses (± 35 m² et ± 52 m²), offrant un véritable espace de vie extérieur et une exposition idéale tout au long de la journée, avec une vue dégagée sans vis-à-vis. Le séjour spacieux (± 35 m²), baigné de lumière grâce aux grandes baies vitrées, s’ouvre directement sur les terrasses, créant une continuité intérieur-extérieur particulièrement agréable. La cuisine ouverte entièrement équipée (électroménager SMEG) et la buanderie complètent l’espace de vie. L’espace nuit se compose de deux chambres confortables (± 9 m² et ± 14 m²) avec rangements intégrés, ainsi que d’une salle de bain complète (baignoire (spa), douche, double vasque) et d'une toilette séparée. Possibilité d’acquérir deux garages fermés dont un garage avec cave (en supplément). PEB : D – Chaudière individuelle au gaz – Charges : ± 180 €/mois (communs) – Libre à l’acte. Un bien rare à Bruxelles, idéal pour les amateurs de lumière et d’espaces extérieurs. À découvrir sans tarder.
Général
| Référence | 7661524 |
|---|---|
| Catégorie | Penthouse |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 100 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 2004 |
|---|---|
| Nombre de garage | 2 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2020 |
| Nombre de parking | 2 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 4 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Non |
| Animaux domestiques | Non |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 9 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
| Cuisine (surface) | 10 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Hall de nuit (surface) | 7 m² |
| Surface balcony 1 | 35 m² |
| Surface balcony 2 | 52 m² |
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 180 € |
|---|---|
| Sous régime TVA | Non |
| Loué | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Non |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Oui |
| Digicode | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Centrale tél. | Non |
|---|---|
| Panneaux solaires | Non |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | sud |
| Orientation de la terrasse | sud |
| Zone de signal | Non |
| WORG | Non |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Non |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 87 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 210 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 42 |
| E total (Kwh/an) | 21332 |
| PEB code unique | 20230918-0000655544-01-6 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 18/09/2033 |
| Date du PEB (datetime) | 18/09/2023 |




















