Appartement - à vendre - 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN - 345 000 €
Description
Spacieux appartement de +- 157m² situé au 9ième étage dans un quartier verdoyant. Il se compose comme suit : un hall d'entrée donnant sur un spacieux living de 43m² avec un accès à une première terrasse principale de 15,5m² orientée sud-est et la cuisine séparée de 15 m² avec balcon. Dans la partie nuit, un hall avec placards intégrés dessert 4 belles chambres (16, 13, 12,5, 10,5m² ) avec accès à deux terrasses supplémentaires, une salle de douche avec WC et une salle de douche avec espace buanderie. DIVERS : châssis double vitrage PVC, chaudière individuelle au gaz récente, porte blindée, 3 terrasses et cave. PEB: D Possibilité d'acquérir deux garages box (25.000€ / unité). TRIOR vous propose ce spacieux appartement de +- 157m² situé au 9ième étage dans un quartier verdoyant. Il se compose comme suit : un hall d'entrée donnant sur un spacieux living de 43m² avec un accès à une première terrasse principale de 15,5m² orientée sud-est et la cuisine séparée de 15 m² avec balcon. Dans la partie nuit, un hall avec placards intégrés dessert 4 belles chambres (16, 13, 12,5, 10,5m² ) avec accès à deux terrasses supplémentaires, une salle de douche avec WC et une salle de douche avec espace buanderie. DIVERS : châssis double vitrage PVC, chaudière individuelle au gaz récente, PEB: D, porte blindée, 3 terrasses et cave. Possibilité d'acquérir deux garages box (25.000€ / unité). Un bien de qualité à découvrir sans tarder !
Adresse
Boulevard Louis Mettewie 85 Boîte 34 - 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Général
| Référence | 7887835 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 157 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 9 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 26 |
Bâtiment
| Nombre de garage | 2 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Carport | Non |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | séparée |
| Sdb (Type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12.5 m² |
| Chambre 4 (surface) | 10.5 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 3 |
| Salle de séjour (surface) | 43 m² |
| Cuisine (surface) | 15 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud-est |
| Hall de nuit (surface) | 9.5 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Concierge | Oui |
| Porte blindée | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | centre ville |
| Exposition de la façade avant (-) | nord-ouest |
| Orientation de la terrasse (-) | sud est |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 15.5 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 210 |
| E total (Kwh/an) | 33045 |
| PEB code unique (-) | 20221129-0000627155-01-1 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 29/11/2032 |
| Date du PEB | 29/11/2022 |













