Appartement - à vendre - 1140 Evere - 200 000 €
Description
Situé à deux pas de l'OTAN et de toutes commodités, se trouve ce lumineux appartement une chambre de 50m². Situé au 3ᵉ étage/13, il se compose d'un hall d’entrée avec vestiaire, d'une cuisine super équipée de 6,50m² ouverte sur un grand et lumineux séjour de 18,50m² avec accès à la terrasse (8m²) orientée Est. Le hall de nuit dessert une chambre (10,50m²), une salle de douche (lavabo et douche), ainsi qu'une toilette séparée. DIVERS : PEB D+, électricité conforme, double vitrage PVC, local vélos et cave. Parking extérieur OBLIGATOIRE pour un supplément de 15 000 €. Charges : 150 €/mois pour les frais communs, le chauffage et l'eau. Immeuble très bien entretenu. Idéal premier achat ou investissement ! À découvrir rapidement !
Adresse
Rue du Bon Pasteur 51 - 1140 Evere
Général
| Référence | 7803935 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 50 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 13 |
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2015 |
| Nombre de parking | 1 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Non |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Non |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 10.5 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 18.5 m² |
| Cuisine (surface) | 6.5 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 2.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
| Hall de nuit (surface) | 1 m² |
| Surface balcony 1 | 8 m² |
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 150 € |
|---|---|
| Sous régime TVA | Non |
| Loué | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Type de contrôle d'accès | badge |
| Alarme | Non |
| Concierge | Oui |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Centrale tél. | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Non |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | est |
| Orientation de la terrasse | est |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 7 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 154 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 32 |
| E total (Kwh/an) | 7563 |
| PEB code unique | 20170302-0000376829-01-3 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 02/03/2027 |
| Date du PEB (datetime) | 02/03/2017 |






