Rez-de-ch. avec jardin - à vendre - 1150 Woluwe-Saint-Pierre - 450 000 €
Description
Dans un environnement résidentiel recherché à Stockel, se situe en exclusivité ce superbe rez-de-jardin situé au sein d’une copropriété récente, soignée et bien entretenue. L’appartement séduit par son agencement fonctionnel et ses beaux volumes. Le hall d’entrée dispose de rangements et d’une toilette invités. La pièce de vie de 32 m² s’ouvre sur un agréable jardin privatif orienté Sud-Est, à l’abri des regards, idéal pour profiter des beaux jours en toute tranquillité. La cuisine de 15 m² offre de belles possibilités d’aménagement. L’espace nuit comprend deux chambres de 12 m² et 10,50 m² ainsi qu’une salle de bains complète avec baignoire, douche, lavabo et toilette. Une cave complète le bien. Grâce à son jardin sans vis-à-vis, son orientation Sud-Est et sa situation privilégiée, cet appartement constitue une excellente opportunité, tant pour une occupation personnelle que pour un investissement. DIVERS : charges de copropriété de 279€/mois comprenant les communs et le fonds de réserve. Cave. Emplacement de parking intérieur obligatoire à 25.000 € en supplément.
Adresse
Chaussée de Stockel 328 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Général
| Référence | 7901277 |
|---|---|
| Catégorie | Rez-de-ch. avec jardin |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 50 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 99 m² |
| Surface du terrain | 163 m² |
| Disponibilité | 12/10/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1994 |
|---|---|
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Nombre de parking | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | amer. semi-équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10.5 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 32 m² |
| Cuisine (surface) | 15 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 7.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
| Hall de nuit (surface) | 3 m² |
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 279 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Oui |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Oui |
| Digicode | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | nord-ouest |
| Orientation de la terrasse | sud est |
| Orientation du jardin | sud est |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 25 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 191 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 38 |
| E total (Kwh/an) | 18826 |
| PEB code unique | 20261008‐0000768693‐01‐7 |















